Model is 6'2 wearing size 36R
Relaxed Tapered Jeans In Jet Black
£25 £50
Model is 5'10" wearing a size 30R.The Jeans fit true to size for a relaxed fit.
Our brand new relaxed tapered jeans. These are looser than our slim comfort jeans with more room through the leg. Perfect for those who prefer a more relaxed fit.
Details:
- Premium stretch denim fabric
- SF Branded Metal plate
- Sulfit Branded back leather patch
- Tapered relaxed fit from waist to ankle
Materials/Care:
- 98% Cotton 2% Elastane
- Wash Separately
- Colour may transfer onto lighter colours
- Colour may transfer onto other items/upholstery
- Machine cold wash, 30 degree
Sizing:
- Short leg length will fit up to 5ft10 (177cm)
- Regular leg length will fit up to 6ft3 (190cm)
- FREE Express UK Delivery On Orders Over £40
- FREE Next Day UK Delivery On Orders Over £120
- Discounted International Express Delivery Calculated at Checkout
- FREE Tracked International Delivery On Orders Over £150
- See all Delivery Prices Here
- For all Return details visit our Returns page
- Please allow extra time during Black week & Cyber week.
You may also like
Recently viewed
Trainers
| Size (UK) | Size (US) | Size (EU) | |
| UK 7 | US 8 | EU 41 | |
| UK 8 | US 9 | EU 42 | |
| UK 9 | US 10 | EU 43 | |
| UK 10 | US 11 | EU 44 | |
| UK 11 | US 12 | EU 45 |
Jeans (Size down for a tighter fit)
| Size | Inside Leg length (Inches) |
| 30" Short | 28"-29" |
| 30" Reg | 30"-31" |
| 32" Short | 28"-29" |
| 32" Reg | 30"-31" |
| 32" Long | 32"-33" |
| 34" Short | 28"-29" |
| 34" Reg | 30"-31" |
| 34" Long | 32"-33" |
| 36" Short | 28"-29" |
| 36" Reg | 30"-31" |
| 36" Long | 32"-33" |
Trousers
| Size | Waist (Inches) | Inside Leg length (Inches) |
| S | 28"-30" | 29"-30" |
| M | 32" | 30" |
| L | 34"-36" | 31" |
| XL | 36"-38" | 32" |
| XXL | 38"-39" | 32" |
Joggers
| Size | Waist (Inches) | Inside Leg length (Inches) |
| XS | 24"-26" | 28" |
| S | 28"-30" | 30" |
| M | 32" | 30" |
| L | 34"-36" | 31" |
| XL | 38" | 32" |
Cargo Pants
| Size | Waist (Inches) | Inside Leg length (Inches) |
| S | 28"-30" | 29"-30" |
| M | 32" | 30" |
| L | 34" | 31" |
| XL | 36"-37" | 32" |
| XXL | 38"-39" | 32" |
Hoodies
| Size | Chest | Length (Inches) |
| S | 38-40" | 27.75" |
| M | 40-42" | 28" |
| L | 42-44" | 28.5" |
| XL | 45-47" | 29" |
| XXL | 48-49" | 29.5" |
T-Shirts & Polo Shirts
| Size | Chest (Inches) | Length (Inches) |
| S | 36-38" | 27" |
| M | 38-40" | 28" |
| L | 42" | 29" |
| XL | 44-46" | 30" |
Shorts
| Size | Waist (Inches) |
| S | 30" |
| M | 32" |
| L | 34" |
| XL | 36" |





